As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) têm por finalidade o exercício da ação social na prevenção e apoio nas diversas situações de fragilidade, exclusão ou carência humana, promovendo a inclusão e a integração social, desenvolvendo para tal, diversas atividades de apoio a crianças e jovens, à família, juventude, terceira idade, invalidez e, em geral, a toda a população necessitada.
No Concelho da Batalha existem cinco IPSS registadas:
- Associação de Propaganda e Defesa da Região da Batalha - Centro Infantil Moinho de Vento;
- Centro Paroquial de Assistência do Reguengo do Fetal;
- Centro Social e Cultural da Paróquia de São Mamede;
- Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Batalha;
- Junta de Ação Social da Diocese de Leiria-Fátima - Centro Infantil Mouzinho de Albuquerque.
1. Associação de Propaganda e Defesa da Região da Batalha - Centro Infantil Moinho de Vento;
Morada: | Rua Júlia Salles Oliveira Zuquete Moinho de Vento 2440-041 Batalha |
|||
---|---|---|---|---|
Telefone: | 244765681 - Custo da chamada para a rede fixa nacional, mediante aplicação do disposto no Decreto-Lei n.º 59/2021 de 14 de julho. | |||
Fax: | 244766791 | |||
E-mail: | moinhodevento@apdrb.com | |||
Entidade Proprietária: | Associação de Propaganda e Defesa da Região da Batalha | |||
Natureza Jurídica: | Associação de Solidariedade Social | |||
Presidente de Direção: | Susana Moreira | |||
Respostas Sociais | Capacidade | Utentes | Horário | |
Creche | 40 | 44 | 07.30-19.00 | |
Centro de Atividades de Tempos Livres | 20 | 42 | 07.30-19.30 | |
Pré-escolar | 70 | 62 | 07.30-19.00 |
2. Centro Paroquial de Assistência do Reguengo do Fetal;
Morada: | Rua Padre José Vieira de Oliveira, n.º 280 2440-208 Reguengo do Fetal |
|||
---|---|---|---|---|
Telefone: | 244705482 Custo da chamada para a rede fixa nacional, mediante aplicação do disposto no Decreto-Lei n.º 59/2021 de 14 de julho. | |||
Fax: | 244705545 | |||
E-mail: | cparf@sapo.pt | |||
Link: | www.leiria-fatima.pt/reguengo/ | |||
Blogue | http://escolinhatrevo.blogspot.com/ | |||
Entidade Proprietária: | Centro Paroquial de Assistência do Reguengo do Fetal | |||
Natureza Jurídica: | Centro Social Paroquial | |||
Presidente de Direção: | Pároco Nuno Gil | |||
Respostas Sociais | Capacidade | Utentes | Horário | |
Creche | 35 | 35 | 07.30-19.30 | |
Pré-escolar | 50 | 50 | 07.30-19.30 | |
Serviço de Apoio Domiciliário | 42 | 42 | 09.00-17.30 | |
Centro de Dia | 30 | 5 | 09.00-19.00 | |
Lar de Idosos | 84 | 82 | 24h |
3. Centro Social e Cultural da Paróquia de São Mamede;
Morada: | Travessa da Areeira, n.º 150 2495-032 São Mamede |
|||
---|---|---|---|---|
Telefone: | 244704926 - Custo da chamada para a rede fixa nacional, mediante aplicação do disposto no Decreto-Lei n.º 59/2021 de 14 de julho. | |||
Fax: | 244703173 | |||
E-mail: | geral@cscpsm.pt; diretoratecnica@cscpsm.pt | |||
Entidade Proprietária: | Centro Social e Cultural da Paróquia de São Mamede | |||
Natureza Jurídica: | Associação de Solidariedade Social | |||
Presidente de Direção: | Pároco Jovanete Paulo Vieira | |||
Respostas Sociais | Capacidade | Utentes | Horário | |
Creche | 39 | 35 | 07.30-19.30 | |
Serviço de Apoio Domiciliário | 49 | 47 | 09.00-18.00 + sábado 09.00-13.30 | |
Centro de Dia | 40 | 18 | 09.00-18.00 | |
Cantina Social (protocolo com Santa Casa Misericórdia) | 8 agregados | - | ||
PCAAC - Programa Comunitário Apoio Alimentar a Carenciados - Instituição Distribuidora | 30 agregados | - |
4. Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Batalha;
Morada: | Rua da Misericórdia 2440-119 Batalha |
|||
---|---|---|---|---|
Telefone: | 244766366 - Custo da chamada para a rede fixa nacional, mediante aplicação do disposto no Decreto-Lei n.º 59/2021 de 14 de julho. | |||
Fax: | 244766366 | |||
E-mail: |
misericordiadir.tecnicabatalha@gmail.com geral@centrohospitalarbatalha.com misericordiadir.tecnicabatalha@gmail.com
geral@centrohospitalarbatalha.com
|
|||
Entidade Proprietária: | Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Batalha | |||
Natureza Jurídica: | Irmandade da Misericórdia/SCM | |||
Presidente de Direção: | Carlos Agostinho Costa Monteiro | |||
Respostas Sociais | Capacidade | Utentes | Horário | |
Centro de Convívio | 30 | 12 | 13.30-17.45 | |
Centro de Dia | 30 | 14 | 09.00-17.45 | |
Serviço de Apoio Domiciliário | 49 | 55 | 08.30-17.30 | |
Cantina Social | 25 agregados | - | ||
PCAAC - Programa Comunitário Apoio Alimentar a Carenciados - Instituição Mediadora/Distribuidora |
120 agregados | - | ||
Outras Respostas | ||||
Centro Hospitalar Nossa Senhora da Conceição - Unidade de Cuidados Continuados Integrados, Radiologia, Fisioterapia e Consultas de várias especialidades Rua Principal, n.º 26 - Brancas Tel:244769430 / Fax:244769439 |
5. Junta de Ação Social da Diocese de Leiria-Fátima - Centro/Jardim Mouzinho de Albuquerque;
Morada: | R. da Cerca Conventual, n.º 183 2440-505 Batalha |
|||
---|---|---|---|---|
Telefone: | 244765486 - Custo da chamada para a rede fixa nacional, mediante aplicação do disposto no Decreto-Lei n.º 59/2021 de 14 de julho. | |||
Fax: | 244765486 | |||
E-mail: | jima.batalha@gmail.com | |||
Link: | http://cjma.pt/creche-jardim | |||
Entidade Proprietária: | Junta de Ação Social da Diocese de Leiria | |||
Natureza Jurídica: | IPSS – Aprovada pelo D.L. 119/83, de 25/02. | |||
Presidente de Direção | António Cerejo Moreira Caseiro | |||
Respostas Sociais | Capacidade | Utentes | Horário | |
Creche | 44 | 44 | 07.40-19.15 | |
Pré-escolar | 25 | 25 | 07.40-19.15 |