EXPLORAÇÕES DE INERTES | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Localização das explorações de inertes no Concelho da Batalha | |
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Vectorização dos limites das explorações de inertes de acordo com o processo de licenciamento camarário. Este projecto tem como objectivo principal a consulta expedita deste tipo de actividade económica | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Setembro 2007 | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | 1/10 000 | |
FONTE | Município da Batalha | |
Download pdf Exploração de Inertes |
COMBUSTÍVEIS | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Localização dos combustíveis (postos de armazenagem e abastecimento) no Concelho da Batalha |
|
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Localização pontual dos combustíveis com o processo de licenciamento camarário. Este projecto tem como objectivo principal a consulta expedita deste tipo de actividade económica | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Agosto 2009 |
|
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Permanente |
|
ESCALA | 1/5 000 |
|
FONTE | Município da Batalha e Direcção Geral de Geologia e Energia |
|
Download pdf Combustíveis |
PECUÁRIAS | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Localização das pecuárias (activas) no Concelho da Batalha |
|
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Localização pontual das pecuárias com processo de licenciamento camarário. Este projecto tem como objectivo principal a consulta expedita deste tipo de actividade económica | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Dezembro 2006 | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | 1/5 000 | |
FONTE | Município da Batalha e Direcção Regional da Agricultura | |
Download pdf Pecuárias |
INDÚSTRIA TRANSFORMADORA | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Localização da indústria transformadora no Concelho da Batalha | |
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Localização pontual da indústria transformadora com processo de licenciamento camarário. Este projecto tem como objectivo principal a consulta expedita deste tipo de actividade económica | |
DATA DE AQUISIÇÃO | 2003 | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | 1/10 000 | |
FONTE | Município da Batalha e Direcção Regional da Agricultura e Direcção Regional de Economia do Centro | |
Download pdf Indústria Transformadora |
RESÍDUOS | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Localização dos pontos de recolha de resíduos sólidos no Concelho da Batalha | |
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Localização pontual dos pontos de recolha de resíduos sólidos sob gestão da SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. (responsável pelos contentores e papeleiras) e Valorlis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. (responsável pelos ecopontos) | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Permanente | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Outubro 2007 e Março 2009 | |
ESCALA | 1/5 000 | |
FONTE | SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. e Valorlis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. | |
Download pdf Resíduos |
EQUIPAMENTOS | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Localização dos equipamentos e serviços existentes no Concelho da Batalha | |
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Localização pontual e poligonal dos equipamentos e serviços e caracterização da oferta com o objectivo de servir de suporte à gestão e planeamento | |
DATA DE AQUISIÇÃO | 2002/2003 | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | 1/5 000 | |
FONTE | Câmara Municipal da Batalha | |
Download pdf Equipamentos |
CARTA EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Localização dos equipamentos desportivos no Concelho da Batalha | |
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Localização pontual e poligonal dos equipamentos desportivos e caracterização da oferta com o objectivo de servir de suporte à gestão e planeamento | |
DATA DE AQUISIÇÃO | 2005 | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | 1/10 000 | |
FONTE | Câmara Municipal da Batalha | |
Download pdf Carta Equipamentos Desportivos |
REDE DE GÁS NATURAL | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Localização das infra-estruturas de gás natural no Concelho da Batalha | |
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Localização das condutas e válvulas de seccionamento de gás natural com o objectivo de se visualizar a rede de gás natural no Concelho | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Agosto 2009 | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | - | |
FONTE | Lusitâniagás | |
Download pdf Rede de Gás Natural |
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Localização da rede de abastecimento, dos reservatórios e das captações subterrâneas de água | |
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Localização da rede de abastecimento, dos reservatórios e das captações de água com o objectivo de servir de base à gestão, monitorização e planeamento das infra-estruturas de água do Concelho | |
DATA DE AQUISIÇÃO | 2002/2003 | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | 1/10 000 | |
FONTE | Câmara Municipal da Batalha | |
Download pdf Rede de Abastecimento de Água |
POPULAÇÃO POR LUGARES – CENSOS 2001 | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Base geográfica de referenciação de informação (BGRI) utilizada nos Censos 2001 | |
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Definição de secções e subsecções estatísticas tendo em vista o desenvolvimento da operação censitária de 2001 | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Abril 2001 | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | - |
|
ESCALA | 1/5 000 | |
FONTE | Elementos de cartografia base da Câmara Municipal da Batalha e INE, Censos 2001, BRGI | |
Download pdf População por Lugares - CENSOS 2001 |
REDE DE EMISSÁRIOS SANEAMENTO | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Localização da rede de emissários de saneamento da SIMLIS | |
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Localização da rede de emissários com o objectivo de servir de base à gestão, monitorização e planeamento das infra-estruturas de saneamento do Concelho em articulação com os vizinhos Leiria e Porto de Mós | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Abril 2004 | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Outubro 2009 | |
ESCALA | 1/5 000 | |
FONTE | SIMLIS – Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, S.A. | |
Download pdf Rede de Emissários Saneamento |
PATRIMÓNIO NATURAL E CONSTRUÍDO | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Localização dos valores naturais e construídos do Concelho | |
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Localização do património do Concelho com a indicação dos imóveis classificados para fins de protecção e ordenamento do território. | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Abril 2003 | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Março 2006 | |
ESCALA | 1/5 000 | |
FONTE | IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico | |
Download pdf Património Natural e Construído |
CIRCUITOS RODOVIÁRIOS | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Localização percursos dos operadores de transportes públicos e escolares | |
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Localização dos percursos de transportes colectivos para gestão da rede de transportes públicos e escolares que operam no Concelho | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Junho 2004 | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Junho 2008 | |
ESCALA | 1/5 000 | |
FONTE | Rodoviária do Tejo, Colégio de São Mamede e Câmara Municipal da Batalha |
|
Download pdf Circuitos Rodoviários |
CARTA EDUCATIVA | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Localização dos estabelecimentos escolares em funcionamento no Concelho | |
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Localização pontual e poligonal dos estabelecimentos escolares e caracterização da oferta com o objectivo de servir de suporte à gestão e planeamento | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Setembro 2003 | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Outubro 2009 | |
ESCALA | 1/5 000 | |
FONTE | Câmara Municipal da Batalha | |
Download pdf Carta Educativa |
REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Localização dos sistemas de drenagem de águas residuais no Concelho | |
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Localização da rede e soluções de drenagem com o objectivo de servir de suporte à gestão e planeamento | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Novembro 2002 | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | 1/5 000 | |
FONTE | Câmara Municipal da Batalha | |
Download pdf Rede de Saneamento em Baixa |
MAPA DE RUÍDO (NOCTURNO, ENTARDECER E DIURNO) | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Mapa de ruído à escala municipal do Concelho da Batalha | |
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Caracterização da situação acústica actual do ambiente exterior no Concelho de acordo com o Decreto-Lei n.º 259/2002, de 23 de Novembro | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Abril 2005 | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Agosto 2008 | |
ESCALA | 1/25 000 | |
FONTE | Escola Superior de Tecnologia e Gestão – Instituto Politécnico de Leiria e Associação de Municípios da Alta Estremadura | |
Download pdf Mapa de Ruído - Diurno / Mapa de Ruído - Entardecer / Mapa de Ruído - Nocturno |
REDE VIÁRIA E TOPONÍMIA | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Localização da rede viária (eixo de via) e toponímia associada | |
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Sendo uma das competências da Autarquia o estabelecimento da denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer as regras de numeração dos edifícios, este projecto constitui um dos instrumentos mais importantes no funcionamento e gestão da toponímia dos arruamentos do Concelho. | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Setembro 2001 | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | 1/10 000 | |
FONTE | Câmara Municipal da Batalha | |
Download pdf Toponímia Golpilheira / Toponímia Reguengo do Fetal / Toponímia São Mamede / Toponímia Vila da Batalha |
REDE DE INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Rede de infra-estruturas eléctricas no Concelho | |
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Localização das infra-estruturas eléctricas do Concelho para servir de suporte à gestão e ordenamento do Concelho | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Agosto 2004 | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Novembro 2007 | |
ESCALA | 1/10 000 | |
FONTE | Rede Eléctrica Nacional e EDP | |
Download pdf Rede de Infra-Estruturas Eléctricas |
ANTENAS | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Antenas de Comunicação no Concelho | |
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Localização das antenas de comunicação presentes no Concelho e que podem servir de suporte à gestão e ordenamento do Concelho | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Junho 2006 | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | 1/10 000 | |
FONTE | Câmara Municipal da Batalha | |
Download pdf Antenas |
TURISMO NO CONCELHO | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Turismo no Concelho da Batalha | |
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Localização da informação turística para fins de divulgação e valorização dos recursos turísticos | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Abril 2004 | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Dezembro 2007 | |
ESCALA | 1/10 000 | |
FONTE | Câmara Municipal da Batalha | |
Download pdf Turismo no Concelho |
TURISMO NA VILA DA BATALHA | ||
---|---|---|
DESIGNAÇÃO | Turismo na Vila da Batalha |
|
DESCRIÇÃO/OBJECTIVOS | Localização da informação turística para fins de divulgação e valorização dos recursos turísticos |
|
DATA DE AQUISIÇÃO | Abril 2004 | |
DATA DE ACTUALIZAÇÃO | Dezembro 2007 | |
ESCALA | 1/10 000 | |
FONTE | Câmara Municipal da Batalha | |
Download pdf Turismo na Vila da Batalha |