EXPLORAÇÕES DE INERTES | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Localização das explorações de inertes no Concelho da Batalha |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Vectorização dos limites das explorações de inertes de acordo com o processo de licenciamento camarário. Este projeto tem como objetivo principal a consulta expedita deste tipo de atividade económica | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Setembro 2007 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | 1/10 000 | |
FONTE | Município da Batalha | |
![]() |
COMBUSTÍVEIS | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Localização dos combustíveis (postos de armazenagem e abastecimento) no Concelho da Batalha |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Localização pontual dos combustíveis com o processo de licenciamento camarário. Este projeto tem como objetivo principal a consulta expedita deste tipo de atividade económica | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Agosto 2009 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | 1/5 000 | |
FONTE | Município da Batalha e Direção Geral de Geologia e Energia | |
![]() |
PECUÁRIAS | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Localização das pecuárias (ativas) no Concelho da Batalha |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Localização pontual das pecuárias com processo de licenciamento camarário. Este projeto tem como objetivo principal a consulta expedita deste tipo de atividade económica | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Dezembro 2006 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | 1/5 000 | |
FONTE | Município da Batalha e Direção Regional da Agricultura | |
![]() |
INDÚSTRIA TRANSFORMADORA | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Localização da indústria transformadora no Concelho da Batalha |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Localização pontual da indústria transformadora com processo de licenciamento camarário. Este projeto tem como objetivo principal a consulta expedita deste tipo de atividade económica | |
DATA DE AQUISIÇÃO | 2003 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | 1/10 000 | |
FONTE | Município da Batalha e Direção Regional da Agricultura e Direção Regional de Economia do Centro | |
![]() |
RESÍDUOS | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Localização dos pontos de recolha de resíduos sólidos no Concelho da Batalha |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Localização pontual dos pontos de recolha de resíduos sólidos sob gestão da SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. (responsável pelos contentores e papeleiras) e Valorlis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. (responsável pelos ecopontos) | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Permanente | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Outubro 2007 e Março 2009 | |
ESCALA | 1/5 000 | |
FONTE | SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. e Valorlis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. | |
![]() |
EQUIPAMENTOS | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Localização dos equipamentos e serviços existentes no Concelho da Batalha |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Localização pontual e poligonal dos equipamentos e serviços e caracterização da oferta com o objetivo de servir de suporte à gestão e planeamento | |
DATA DE AQUISIÇÃO | 2002/2003 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | 1/5 000 | |
FONTE | Câmara Municipal da Batalha | |
![]() |
CARTA EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Localização dos equipamentos desportivos no Concelho da Batalha |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Localização pontual e poligonal dos equipamentos desportivos e caracterização da oferta com o objetivo de servir de suporte à gestão e planeamento | |
DATA DE AQUISIÇÃO | 2005 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | 1/10 000 | |
FONTE | Câmara Municipal da Batalha | |
![]() |
REDE DE GÁS NATURAL | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Localização das infraestruturas de gás natural no Concelho da Batalha |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Localização das condutas e válvulas de seccionamento de gás natural com o objetivo de se visualizar a rede de gás natural no Concelho | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Agosto 2009 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | - | |
FONTE | Lusitânia Gás | |
![]() |
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Localização da rede de abastecimento, dos reservatórios e das captações subterrâneas de água |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Localização da rede de abastecimento, dos reservatórios e das captações de água com o objetivo de servir de base à gestão, monitorização e planeamento das infraestruturas de água do Concelho | |
DATA DE AQUISIÇÃO | 2002/2003 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | 1/10 000 | |
FONTE | Câmara Municipal da Batalha | |
![]() |
POPULAÇÃO POR LUGARES – CENSOS 2001 | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Base geográfica de referenciação de informação (BGRI) utilizada nos Censos 2001 |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Definição de secções e subsecções estatísticas tendo em vista o desenvolvimento da operação censitária de 2001 | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Abril 2001 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | - | |
ESCALA | 1/5 000 | |
FONTE | Elementos de cartografia base da Câmara Municipal da Batalha e INE, Censos 2001, BRGI | |
![]() |
REDE DE EMISSÁRIOS SANEAMENTO | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Localização da rede de emissários de saneamento da SIMLIS |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Localização da rede de emissários com o objetivo de servir de base à gestão, monitorização e planeamento das infraestruturas de saneamento do Concelho em articulação com os vizinhos Leiria e Porto de Mós | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Abril 2004 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Outubro 2009 | |
ESCALA | 1/5 000 | |
FONTE | SIMLIS – Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, S.A. | |
![]() |
PATRIMÓNIO NATURAL E CONSTRUÍDO | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Localização dos valores naturais e construídos do Concelho |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Localização do património do Concelho com a indicação dos imóveis classificados para fins de proteção e ordenamento do território. | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Abril 2003 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Março 2006 | |
ESCALA | 1/5 000 | |
FONTE | IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico | |
![]() |
CIRCUITOS RODOVIÁRIOS | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Localização percursos dos operadores de transportes públicos e escolares |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Localização dos percursos de transportes coletivos para gestão da rede de transportes públicos e escolares que operam no Concelho | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Junho 2004 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Junho 2008 | |
ESCALA | 1/5 000 | |
FONTE | Rodoviária do Tejo, Colégio de São Mamede e Câmara Municipal da Batalha |
|
![]() |
CARTA EDUCATIVA | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Localização dos estabelecimentos escolares em funcionamento no Concelho |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Localização pontual e poligonal dos estabelecimentos escolares e caracterização da oferta com o objetivo de servir de suporte à gestão e planeamento | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Setembro 2003 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Outubro 2009 | |
ESCALA | 1/5 000 | |
FONTE | Câmara Municipal da Batalha | |
![]() |
REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Localização dos sistemas de drenagem de águas residuais no Concelho |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Localização da rede e soluções de drenagem com o objetivo de servir de suporte à gestão e planeamento | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Novembro 2002 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | 1/5 000 | |
FONTE | Câmara Municipal da Batalha | |
![]() |
MAPA DE RUÍDO (NOCTURNO, ENTARDECER E DIURNO) | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Mapa de ruído à escala municipal do Concelho da Batalha |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Caracterização da situação acústica atual do ambiente exterior no Concelho de acordo com o Decreto-Lei n.º 259/2002, de 23 de Novembro | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Abril 2005 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Agosto 2008 | |
ESCALA | 1/25 000 | |
FONTE | Escola Superior de Tecnologia e Gestão – Instituto Politécnico de Leiria e Associação de Municípios da Alta Estremadura | |
![]() |
REDE VIÁRIA E TOPONÍMIA | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Localização da rede viária (eixo de via) e toponímia associada |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Sendo uma das competências da Autarquia o estabelecimento da denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer as regras de numeração dos edifícios, este projeto constitui um dos instrumentos mais importantes no funcionamento e gestão da toponímia dos arruamentos do Concelho. | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Setembro 2001 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | 1/10 000 | |
FONTE | Câmara Municipal da Batalha | |
![]() |
REDE DE INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Rede de infraestruturas elétricas no Concelho |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Localização das infraestruturas elétricas do Concelho para servir de suporte à gestão e ordenamento do Concelho | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Agosto 2004 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Novembro 2007 | |
ESCALA | 1/10 000 | |
FONTE | Rede Elétrica Nacional e EDP | |
![]() |
ANTENAS | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Antenas de Comunicação no Concelho |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Localização das antenas de comunicação presentes no Concelho e que podem servir de suporte à gestão e ordenamento do Concelho | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Junho 2006 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Permanente | |
ESCALA | 1/10 000 | |
FONTE | Câmara Municipal da Batalha | |
![]() |
TURISMO NO CONCELHO | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Turismo no Concelho da Batalha |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Localização da informação turística para fins de divulgação e valorização dos recursos turísticos | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Abril 2004 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Dezembro 2007 | |
ESCALA | 1/10 000 | |
FONTE | Câmara Municipal da Batalha | |
![]() |
TURISMO NA VILA DA BATALHA | ||
---|---|---|
![]() |
DESIGNAÇÃO | Turismo na Vila da Batalha |
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS | Localização da informação turística para fins de divulgação e valorização dos recursos turísticos | |
DATA DE AQUISIÇÃO | Abril 2004 | |
DATA DE ATUALIZAÇÃO | Dezembro 2007 | |
ESCALA | 1/10 000 | |
FONTE | Câmara Municipal da Batalha | |
![]() |